2009年2月19日付 不動産経済研究所発表データ
■近畿圏累計供給ランキング ※過去から2008年までの複数年累計供給戸数
|
第 1 位 |
|
第 1 位 |
|
第 1 位 |
|
第 1 位 |
|
第 1 位 |
|
第 1 位 |
|
第 1 位 |
|
第 1 位 |
|
第 3 位 |
日本エスリード 近畿圏年度別供給ランキング
■過去12年間 近畿圏年度別供給ランキング
| 順位 | 2008年 | |
| 会社名 | 供給戸数 | |
| 1 | 近鉄不動産 | 957戸 |
| 2 | 藤和不動産 | 957戸 |
| 3 | 東急不動産 | 909戸 |
| 4 | 大和ハウス工業 | 851戸 |
| 5 | 日本エスリード | 725戸 |
| 順位 | 2007年 | |
| 会社名 | 供給戸数 | |
| 1 | 近鉄不動産 | 1,267戸 |
| 2 | 日本エスリード | 1,238戸 |
| 3 | 阪急不動産 | 1,197戸 |
| 4 | 藤和不動産 | 1,180戸 |
| 5 | プレサンスコーポレーション | 1,127戸 |
| 順位 | 2006年 | |
| 会社名 | 供給戸数 | |
| 1 | 日本エスリード | 1,613戸 |
| 2 | 大和ハウス工業 | 1,200戸 |
| 3 | 近鉄不動産 | 1,029戸 |
| 4 | 大京 | 967戸 |
| 5 | 東急不動産 | 905戸 |
| 順位 | 2005年 | |
| 会社名 | 供給戸数 | |
| 1 | 大京 | 1,713戸 |
| 2 | 日本エスリード | 1,707戸 |
| 3 | 藤和不動産 | 1,375戸 |
| 4 | 大和ハウス工業 | 1,131戸 |
| 5 | 日本エスコン | 1,124戸 |
| 順位 | 2004年 | |
| 会社名 | 供給戸数 | |
| 1 | 近鉄不動産 | 1,315戸 |
| 2 | 日本エスリード | 1,256戸 |
| 3 | 大京 | 1,113戸 |
| 4 | 東急不動産 | 1,048戸 |
| 5 | 藤和不動産 | 931戸 |
| 順位 | 2003年 | |
| 会社名 | 供給戸数 | |
| 1 | 近鉄不動産 | 1,413戸 |
| 2 | 日本エスリード | 1,301戸 |
| 3 | 住友不動産 | 1,067戸 |
| 4 | 東急不動産 | 1,064戸 |
| 5 | 大和ハウス工業 | 1,047戸 |
| 順位 | 2002年 | |
| 会社名 | 供給戸数 | |
| 1 | 近鉄不動産 | 1,504戸 |
| 2 | 丸紅 | 1,310戸 |
| 3 | 双日 | 1,215戸 |
| 4 | 日本エスリード | 1,111戸 |
| 5 | 住友不動産 | 1,057戸 |
| 順位 | 2001年 | |
| 会社名 | 供給戸数 | |
| 1 | 住友不動産 | 1,242戸 |
| 2 | 日本エスリード | 1,127戸 |
| 3 | 大京 | 1,061戸 |
| 4 | 藤和不動産 | 1,039戸 |
| 5 | 大和ハウス工業 | 951戸 |
| 順位 | 2000年 | |
| 会社名 | 供給戸数 | |
| 1 | コスモスイニシア (リクルートコスモス) |
1,347戸 |
| 2 | 丸紅 | 1,241戸 |
| 3 | 藤和不動産 | 1,213戸 |
| 4 | 大京 | 1,174戸 |
| 5 | 近鉄不動産 | 1,142戸 |
| 6 | 日本エスリード | 1,097戸 |
| 順位 | 1999年 | |
| 会社名 | 供給戸数 | |
| 1 | 大京 | 1,881戸 |
| 2 | 近鉄不動産 | 1,292戸 |
| 3 | 総合地所 | 1,114戸 |
| 4 | 日本エスリード | 949戸 |
| 5 | 阪急不動産(阪急電鉄) | 919戸 |
| 順位 | 1998年 | |
| 会社名 | 供給戸数 | |
| 1 | 丸紅 | 1,117戸 |
| 2 | 野村不動産 | 937戸 |
| 3 | 大和ハウス工業 | 804戸 |
| 4 | 大京 | 752戸 |
| 5 | コスモスイニシア (リクルートコスモス) |
728戸 |
| 6 | 日本エスリード | 664戸 |
| 順位 | 1997年 | |
| 会社名 | 供給戸数 | |
| 1 | 丸紅 | 1,559戸 |
| 2 | 大京 | 1,397戸 |
| 3 | アーバンライフ | 821戸 |
| 4 | 東急不動産 | 784戸 |
| 5 | 藤和不動産 | 748戸 |
| 7 | 日本エスリード | 707戸 |
日本エスリード 近畿圏単独事業年度別供給ランキング
■過去12年間 近畿圏単独事業年度別供給ランキング
| 順位 | 2008年 | |
| 会社名 | 供給戸数 | |
| 1 | 大和ハウス工業 | 851戸 |
| 2 | 日本エスリード | 725戸 |
| 3 | 藤和不動産 | 630戸 |
| 4 | コスモスイニシア | 581戸 |
| 5 | プレサンスコーポレーション | 495戸 |
| 順位 | 2007年 | |
| 会社名 | 供給戸数 | |
| 1 | 日本エスリード | 1,238戸 |
| 2 | プレサンスコーポレーション | 1,127戸 |
| 3 | 大和ハウス工業 | 1,086戸 |
| 4 | 阪急不動産 | 859戸 |
| 5 | 和田興産 | 697戸 |
| 順位 | 2006年 | |
| 会社名 | 供給戸数 | |
| 1 | 日本エスリード | 1,613戸 |
| 2 | 大和ハウス工業 | 1,200戸 |
| 3 | 大京 | 667戸 |
| 4 | リバー産業 | 612戸 |
| 5 | 藤和不動産 | 600戸 |
| 順位 | 2005年 | |
| 会社名 | 供給戸数 | |
| 1 | 日本エスリード | 1,707戸 |
| 2 | 大京 | 1,288戸 |
| 3 | 大和ハウス工業 | 1,131戸 |
| 4 | 日本エスコン | 1,124戸 |
| 5 | 藤和不動産 | 820戸 |
| 順位 | 2004年 | |
| 会社名 | 供給戸数 | |
| 1 | 日本エスリード | 1,256戸 |
| 2 | 大京 | 981戸 |
| 3 | 近鉄不動産 | 861戸 |
| 4 | さくら不動産 | 805戸 |
| 5 | 東急不動産 | 799戸 |
| 順位 | 2003年 | |
| 会社名 | 供給戸数 | |
| 1 | 日本エスリード | 1,301戸 |
| 2 | 大和ハウス工業 | 1,084戸 |
| 3 | 大京 | 955戸 |
| 4 | 東急不動産 | 766戸 |
| 5 | 住友不動産 | 663戸 |
| 順位 | 2002年 | |
| 会社名 | 供給戸数 | |
| 1 | 近鉄不動産 | 1,253戸 |
| 2 | 丸紅 | 1,201戸 |
| 3 | 日本エスリード | 1,111戸 |
| 4 | 総合地所 | 953戸 |
| 5 | 住友不動産 | 890戸 |
| 順位 | 2001年 | |
| 会社名 | 供給戸数 | |
| 1 | 住友不動産 | 1,199戸 |
| 2 | 日本エスリード | 1,127戸 |
| 3 | 大京 | 986戸 |
| 4 | 大和ハウス工業 | 951戸 |
| 5 | 総合地所 | 887戸 |
| 順位 | 2000年 | |
| 会社名 | 供給戸数 | |
| 1 | コスモスイニシア (リクルートコスモス) |
1,222戸 |
| 2 | 大京 | 1,174戸 |
| 3 | 丸紅 | 1,160戸 |
| 4 | 日本エスリード | 1,097戸 |
| 5 | 総合地所 | 989戸 |
| 順位 | 1999年 | |
| 会社名 | 供給戸数 | |
| 1 | 大京 | 1,753戸 |
| 2 | 総合地所 | 1,114戸 |
| 3 | 日本エスリード | 949戸 |
| 4 | ヤング開発 | 920戸 |
| 5 | 近鉄不動産 | 919戸 |
| 順位 | 1998年 | |
| 会社名 | 供給戸数 | |
| 1 | 丸紅 | 1,051戸 |
| 2 | 野村不動産 | 922戸 |
| 3 | 大和ハウス工業 | 804戸 |
| 4 | 大京 | 752戸 |
| 5 | コスモスイニシア (リクルートコスモス) |
728戸 |
| 6 | 日本エスリード | 664戸 |
| 順位 | 1997年 | |
| 会社名 | 供給戸数 | |
| 1 | 丸紅 | 1,453戸 |
| 2 | 大京 | 1,397戸 |
| 3 | アーバンライフ | 821戸 |
| 4 | 東急不動産 | 765戸 |
| 6 | 日本エスリード | 707戸 |
日本エスリードが考えるマンション分譲事業
今、マンションに求められているものは・・・?日本エスリードのキーワードは、「健康」と「安心」、そして「快適」です。
健やかな住まいづくり
まず「健康」では、最近問題になっているホルムアルデヒドやアトピー性アレルギー対策として、防臭・抗菌・防ダニ加工の施された内装材を使用するなど、 吟味し尽くした素材と仕様で、健康な暮らしを追求しています。 また低ホルマリン仕様のクロスや建具、フローリングを採用し、健やかな住まいづくりをめざしています。
さらに、いつもフレッシュな空気を住まいに供給し、健康ライフをサポートする「24時間換気システム」の導入を進めています。
万一の時には生活のサポートを
日本エスリードの住まいをお選びいただいたご家族に、毎日を安心して暮らしていただけるよう、全物件に付帯している住宅設備機器に対して、 メーカー保証と同じ内容で保証期間(最長5年)中なら何度でも無償修理が受けられる長期修理保証を日本で初めて導入しています。
また、エスリード管理(株)とセコムによる24時間管理体制を実施。行き届いたセキュリティシステムによって、暮らしの安心をお届けしています。
細やかな配慮で快適な住まいを実現
そして「快適」さの追求。開口部の大きなプランニングによって採光や通風をより一層高めています。 また設備面でも、細やかな配慮によって、心地よい快適な住まいを実現しています。


